|
Periods |  | ![[Filtrēt]](/LB/DXR.axd?r=1_19-LvT9c) |
|
|
|
|
 |
2. līmenis |  |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | |
Kredīti termiņu dalījumā (kopā)
| 23 318 | 23 866 | 24 375 | 23 655 | 23 444 | 23 955 | 24 466 | 24 676 | 24 299 | 25 422 | 25 514 | 25 787 | 25 757 |
| | 2 972 | 3 062 | 3 179 | 3 005 | 2 909 | 2 843 | 2 873 | 2 713 | 2 749 | 2 736 | 2 660 | 2 842 | 2 631 |
| 885 | 849 | 956 | 955 | 1 091 | 1 496 | 1 553 | 1 631 | 1 662 | 1 854 | 1 803 | 1 766 | 1 699 |
| 5 403 | 5 494 | 5 504 | 5 312 | 5 142 | 4 982 | 5 034 | 4 823 | 4 505 | 4 423 | 4 280 | 4 068 | 3 883 |
| 14 058 | 14 461 | 14 736 | 14 383 | 14 302 | 14 634 | 15 005 | 15 509 | 15 384 | 16 410 | 16 771 | 17 111 | 17 544 |
Noguldījumi termiņu dalījumā (kopā)
| 21 687 | 21 872 | 21 572 | 20 909 | 20 754 | 19 964 | 20 026 | 19 461 | 19 752 | 19 817 | 19 763 | 20 194 | 19 799 |
| | 7 705 | 7 571 | 7 572 | 7 144 | 5 745 | 4 720 | 4 206 | 4 005 | 4 415 | 4 117 | 4 578 | 4 640 | 4 023 |
| 2 967 | 3 098 | 3 316 | 3 216 | 3 320 | 3 550 | 4 809 | 4 983 | 5 023 | 5 481 | 5 348 | 5 329 | 5 998 |
| 4 908 | 5 062 | 4 822 | 4 653 | 6 015 | 6 179 | 5 997 | 5 694 | 5 521 | 5 393 | 5 233 | 5 330 | 5 100 |
| 6 107 | 6 142 | 5 862 | 5 897 | 5 674 | 5 516 | 5 014 | 4 779 | 4 793 | 4 826 | 4 604 | 4 895 | 4 679 |
Kredītportfeļa kvalitāte (kopā)
| 23 318 | 23 866 | 24 375 | 23 655 | 23 444 | 23 955 | 24 466 | 24 676 | 24 299 | 25 422 | 25 514 | 25 787 | 25 757 |
| | 18 228 | 18 829 | 18 943 | 18 622 | 18 030 | 18 783 | 19 522 | 19 084 | 18 923 | 19 938 | 20 343 | 20 428 | 20 718 |
| 884 | 800 | 1 123 | 878 | 1 144 | 1 158 | 1 027 | 1 847 | 1 575 | 1 531 | 1 355 | 1 513 | 1 456 |
| 3 222 | 3 331 | 3 451 | 3 095 | 209 | 220 | 106 | 131 | 148 | 268 | 224 | 141 | 62 |
| 451 | 415 | 348 | 561 | 167 | 87 | 95 | 89 | 109 | 114 | 72 | 81 | 61 |
| 534 | 492 | 512 | 499 | 3 894 | 3 708 | 3 717 | 3 526 | 3 545 | 3 573 | 3 520 | 3 623 | 3 460 |
Speciālie uzkrājumi prasībām pret nebankām
| 1 704 | 1 693 | 1 765 | 1 748 | 2 208 | 2 080 | 2 054 | 2 011 | 2 014 | 2 002 | 1 928 | 1 992 | 1 860 |
Kredīti (bez uzkrājumiem)
| 21 614 | 22 173 | 22 610 | 21 907 | 21 236 | 21 875 | 22 412 | 22 665 | 22 286 | 23 420 | 23 586 | 23 794 | 23 897 |